e-mail: info@elspace.cz
tel.: 724 70 67 50
Sazby HZS: | rok 2022 | |
Silnoproud | 500 | Kč |
Servis silnoproud | 600 | Kč |
Revize | 900 | Kč |
Slaboproud | 550 | Kč |
EZS, EPS.. | 700 | Kč |
Servis slaboproud | 700 | Kč |
Revize | 900 | Kč |
Specialista software | 2000 | Kč |
Doprava – sazba / km | 20 | Kč |
Doprava – paušál | 400 | Kč |
Sazby za projekční práce: | rok 2022 | |
Silnoproud | 20 – 30.000 | Kč |
Slaboproud | 13.000 | Kč |
Hromosvod | 8.000 | Kč |
S přípojkou + | 9.500 | Kč |
Projekt FVE do 15kW – s baterií | 15.000 | Kč |
+ počet odpracovaných hodin (HZS) | 750 | Kč |
Platné od 18. 12. 2020 po dobu 12 měsíců.